| PRVA GODINA |
| 1. | IM-RS-11 | Teorija programskih jezika | 1 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2. | IM-RS-12 | Dizajn softvera | 1 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | IM-RS-13 | Baze podataka | 1 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 4. | | Predmet izbornog bloka 1 | 1 | IB | | | | | 7 |
| 5. | IM-RS-21 | Teorija algoritama, automata i jezika | 2 | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | IM-RS-22 | Razvoj veb aplikacija | 2 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 7. | | Predmet izbornog bloka 2 | 2 | IB | | | | | 7 |
| 8. | | Predmet izbornog bloka 3 | 2 | IB | | | | | 7 |
| DRUGA GODINA |
| 9. | IM-RS-31 | Računarska inteligencija | 3 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10. | | Predmet izbornog bloka 4 | 3 | IB | | | | | 7 |
| 11. | I-RS-SIR1 | Studijski istraživački rad 1 | 3 | O | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 12. | I-RS-SP | Stručna/školska praksa | 3 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | I-RS-41 | Razvoj mobilnih aplikacija | 4 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 14. | | Predmet izbornog bloka 5 | 4 | IB | | | | | 7 |
| 15. | I-SIR2 | Studijski istraživački rad 2 | 4 | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 16. | I-RS-MR | Master rad | 8 |
| Ukupno ESPB bodova | 120 |
| IZBORNA NASTAVA |
| Predmeti izbornog bloka 1: |
| 1. | IM-RS-I11 | Metodika programiranja | 1 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | IM-RS-I12 | Opraciona istraživanja | 1 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | IM-RS-I13 | Matematička logika | 1 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Predmeti izbornog bloka 2: |
| 1. | IM-RS-I21 | Metodika elektronskog učenja | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | IM-RS-I22 | Numerička optimizacija | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | IM-RS-I23 | Testiranje i metrika softvera | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Predmeti izbornog bloka 3: |
| 1. | IM-RS-I31 | Napredni kurs iz računarskih arhitektura | 2 | IB | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2. | IM-RS-I32 | Kombinatorka i teorija grafova | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | IM-RS-I33 | Računarska grafika 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Predmeti izbornog bloka 4: |
| 1. | IM-RS-I41 | Statistički softver | 3 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | IM-RS-I42 | Konstrukcija prevodioca i interpretatora | 3 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | IM-RS-I43 | Računarska grafika 2 | 3 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | IM-RS-I44 | Digitalno procesiranje signala | 3 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Predmeti izbornog bloka 5: |
| 1. | IM-RS-I51 | Funkcionalno programiranje | 4 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | IM-RS-I52 | Kompleksne mreže | 4 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | IM-RS-I53 | Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja | 4 | IB | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 4. | IM-RS-I54 | Duboke neuronske mreže | 4 | IB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5. | IM-RS-I55 | Tehnološki praktikum napredne obrade podataka | 4 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | IM-RS-I56 | Paralelno i distribuirano mašinsko učenje | 4 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Časovi aktivne nastave: P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR – studijsko istraživački rad |
| SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok |